医院名称 | 性质 | 地址 | 规模 | 科室设置 | 医生情况 | 评价情况 | 排名情况 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春爱尔眼科医院 | 私立 | 吉林省长春市南关区解放大路21号,南关·全安广场 | 斥资过亿元,建筑总面积1.5万平方米,吉林省内规模大 | 准分子激光、白内障、眼底病、青光眼、角膜病、整形泪道、屈光眼肌、眼外伤、医学验光配镜、中医眼科等十余专业科室 | - | 评分5.0 | 在长春眼科医院排名前十中,部分排名显示其排名前五;在另一份排名中排第10 | 0431 - 88667120 |
吉林大学医院眼科 | 公立 | 长春市朝阳区新民大街1号 | 本院拥有216个科室,2127位医生 | - | 可咨询医生4位,可挂号医生14位 | 6406条评论,其中眼科好评数为142条,综合评分:4614;2021年复旦版医院综合排名前100名 | 在长春前十眼科医院排行榜中上榜;在另一份排名中排第6 | - |
长春易视顿眼科医院 | 私立 | 长春市南关区亚泰大街4888号(希望高中南侧) | 总建筑面积超过12000平方米,配备100张住院病床,医疗团队由200多名各类卫生技术人员组成 | - | - | - | 在长春前十眼科医院排行榜中上榜;在长春十大视光中心医院排行荣膺榜首;在另一份排名中排第3 | 0431 - 89285888(777) |
长春红星医院眼科 | - | - | - | - | - | - | 在长春前十眼科医院排行榜中上榜 | - |
长春一诺眼科医院 | 私立 | - | - | - | - | 评分5.0 | 在长春前十眼科医院排行榜中上榜;在长春十佳眼科医院排行榜中上榜;在长春眼科医院排名前十中上榜且部分排名显示排名前五;在另一份排名中排第9 | - |
长春华正眼科医院 | - | - | - | - | - | - | 在长春十佳眼科医院排行榜中荣登榜首;在另一份排名中排第7 | - |
长春中医大银海眼科医院 | - | - | - | - | - | - | 在长春前十眼科医院排行榜中上榜;在长春十佳眼科医院排行榜中上榜;在另一份排名中排第5 | - |
吉林大学中日联谊医院眼科 | 公立 | 总院:长春市仙台大街126号,新民院区:长春市新民大街829号,南湖院区:长春市朝阳区南湖新村东街1028号,开运院区:开运街1433号 | 本院拥有206个科室,2127位医生 | - | - | 4137条评论,其中眼科好评数为34条,综合评分:1930 | 在长春前十眼科医院排行榜中上榜;在长春十佳眼科医院排行榜中上榜;在另一份排名中排第1 | - |
长春普瑞眼科医院 | 私立 | - | - | - | - | 评分5.0 | 在长春前十眼科医院排行榜中上榜;在长春十佳眼科医院排行榜中上榜;在长春眼科医院排名前十中上榜且部分排名显示排名前五;在另一份排名中排第8 | - |
长春中医药大学附属医院眼科 | 公立 | 长春市朝阳区工农大路1478号 | 本院拥有162个科室,1250位医生 | - | 可咨询医生1位,可挂号医生18位 | 1413条评论,其中眼科好评数为12条,综合评分:826 | 在长春前十眼科医院排行榜中上榜;在长春十佳眼科医院排行榜中上榜;在另一份排名中排第4 | - |
吉林大学第二医院眼科 | 公立 | - | - | - | - | 评分5.0 | 在另一份排名中排第2 | - |
长春麦迪格眼科门诊部 | 私立 | - | - | - | - | 评分5.0 | - | - |
吉林大学医院整形美容外科 | 公立 | - | - | - | - | 评分5.0 | - | - |
吉林省人民医院眼科 | 公立 | - | - | - | 可挂号医生1位 | - | - | - |
吉林恒达眼科医院 | 私立 | - | - | - | - | 评分5.0 | - | - |
长春长庚眼耳鼻喉医院 | 私立 | - | - | - | - | 评分5.0 | - | - |
备注:文中出现多个长春眼科医院的排名榜单,由于各榜单的评选标准和范围可能存在差异,导致同一家医院在不同榜单中的排名有所不同。
术语解释: - 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医院等级,是向所在地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院。 - 综合评分:是对医院整体情况的一个综合评价指标,通常会考虑医院的医疗技术、服务质量、患者满意度等多个方面。